Alle beginnende ruiters starten in een half uursles. Meestal zitten de ruiters de eerste lessen nog niet op een zadel, maar op een dekje met voltigesingel (een brede riem met twee handvaten). Spelenderwijs leren ze dan ontspannen en op de juiste manier op hun paard te zitten.
Hierna gaan de ruiters meestal op een zadel rijden en wordt er een begin gemaakt met sturen, drijven en lichtrijden. Heeft een ruiter zoveel geleerd dat hij zijn paard goed onder controle heeft, dan kan hij in een groepsles van één uur geplaatst worden. De één uurslessen bestaan uit maximaal 5 ruiters, zodat er veel aandacht aan elke ruiter gegeven kan worden.
Met mooi weer worden met de groepslessen ook buitenritten gemaakt in de prachtige omgeving waarin de manege ligt, geheel gericht op het niveau van de ruiters. Een groot aantal ruiters zullen altijd in een half uursles blijven rijden, omdat langer rijden lichamelijk te zwaar is of doordat het zelfstandig sturen en drijven niet mogelijk is.
De lesgelden worden vooraf per kwartaal gefactureerd. Per volledig jaar rekent de manege op 44 lessen. In de vakantieperiode, rond kerst en door extreme weersomstandigheden (té koud of té warm) kunnen er lessen uitvallen.
Indien een ruiter niet in de gelegenheid is de les te volgen, is er de mogelijkheid tot een inhaalles. Dit voorzover dat mogelijk is in de planning van de manege en in overleg met de leiding.
Bij langdurige afwezigheid door ziekte is er de mogelijkheid het abonnement tijdelijk op te schorten. Mocht dit van toepassing zijn graag zo snel mogelijk doorgeven aan de leiding (liefst via SMS/Whatsapp; zie ook contactgegevens manege).
Tarieven per 1 januari 2023:
TARIEVEN MANEGE ZANDEWIERDE 2023 | ||||||
Activiteit | Vorm | Frequentie | Uur tarief | Half uur tarief | Eenheid | |
1. | Rijden onder het zadel | Incidenteel (groep) | – | € 20,42 | € 13,37 | Per les |
Kwartaal abonnement (groep) | Twee wekelijks | € 102,08 | € 66,86 | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement (groep) | Wekelijks | € 204,15 | € 133,71 | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement (groep) | Twee keer per week | € 408,30 | € 267,42 | Per kwartaal | ||
Incidenteel (Individueel) | – | € 42,25 | € 27,96 | Per les | ||
Kwartaal abonnement (Individueel) | Twee wekelijks | € 211,25 | € 139,80 | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement (Individueel) | Wekelijks | € 422,50 | € 279,60 | Per kwartaal | ||
2. | Huifbed | Incidenteel | – | – | € 35,25 | Per rit |
Kwartaal abonnement | Twee wekelijk | – | € 139,80 | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement | Wekelijks | – | € 279,60 | Per kwartaal | ||
3. | Rolstoelmennen | Incidenteel | – | – | € 27,96 | Per rit |
Kwartaal abonnement | Twee wekelijk | – | € 139,80 | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement | Wekelijks | – | € 279,60 | Per kwartaal | ||
4. | Koetsmennen | Incidenteel | – | – | € 27,96 | Per rit |
Kwartaal abonnement | Twee wekelijk | – | € 139,80 | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement | Wekelijks | – | € 279,60 | Per kwartaal | ||
5. | Huifwagen (groot) | Incidenteel (groep) | – | € 104,74 | – | Per rit |
Structureel (groep) | Wekelijks | € 82,69 | – | Per rit | ||
Structureel (groep) | Twee wekelijk | € 82,69 | – | Per rit | ||
Kwartaal abonnement (dagbesteding) | Twee wekelijk | € 46,86 | – | Per kwartaal | ||
Kwartaal abonnement (dagbesteding) | Wekelijks | € 93,72 | – | Per kwartaal | ||
6. | Huifwagen (klein) | Incidenteel (groep) | – | € 55,13 | – | Per rit |
Structureel (groep) | Wekelijks | € 44,10 | – | Per rit | ||
Structureel (groep) | Twee wekelijk | € 44,10 | – | Per rit | ||
* Mocht u vragen hebben of wilt u de wagen reserveren, neem dan even contact op met de manege.